Importi e altri contributi
Alla quota d’iscrizione si aggiunge la tassa regionale pari a €140.
Le quote si intendono per ogni anno di iscrizione.
I corsi di laurea in Informatica e Scienze e Tecniche Psicologiche sono soggetti a tasse diverse.
Tipologia studenti | a.a 2024/2025 | a.a 2025/2026 | a.a 2026/2027 |
---|---|---|---|
Standard | €2250 | €2300 | €2300 |
Convenzionati | €1800 | €1840 | €1840 |
Progetto UniLazio | €1150 | €1300 | €1400 |
Giovani under 26 | €980 | €1150 | €1300 |
Laureati Unitelma | €980 | €1100 | €1200 |
Dipendenti Sapienza | €850 | €850 | €850 |
Disabilità = o > al 66% | €200 | €200 | €200 |
Tipologia studente | a.a 2024/2025 | a.a 2025/2026 | a.a 2026/2027 |
---|---|---|---|
Standard | €2450 | €2500 | €2500 |
Convenzionati | €1960 | €2000 | €2000 |
Progetto UniLazio | €1150 | €1300 | €1400 |
Giovani under 26 | €980 | €1150 | €1300 |
Laureati Unitelma | €980 | €1100 | €1200 |
Dipendenti Sapienza | €850 | €850 | €850 |
Disabilità = o > al 66% | €200 | €200 | €200 |
7Master
I costi di iscrizione sono riportati all’interno della scheda di sintesi di ogni singolo master.
Corsi di formazione
I costi sono riportati all’interno della scheda di sintesi di ogni singolo corso di formazione.
Corsi singoli
Il costo d’iscrizione ad un corso singolo è pari 300,00€. In caso di iscrizione a più corsi singoli, il costo unitario di ogni corso è pari a 275,00€. Per conoscere i corsi singoli offerti dall’università clicca sul seguente link.
Standard | Per convenzionati | Note | |
---|---|---|---|
Sospensione/ricognizione carriera | 400 | 400 | |
Trasferimento in altro Ateneo | 500 | 450 | Valido solo per i corsi di laurea |
Tasse conseguimento titolo | 300 | 300 | |
Duplicato libretto | 200 | 180 | |
Duplicato pergamena Laurea e Master | 300 | 300 | |
Certificato storico | 250 | 250 | |
Altri certificati carriera | 100 | 100 | Nota “A” |
Indennità di mora per ritardato pagamento | 50 (da 5 a 60gg) 100 (da 61 a 90gg) 150 (oltre i 90gg) |
50 (da 5 a 60gg) 100 (da 61 a 90gg) 150 (oltre i 90gg) |
Nota “B” |
Trattenute per spese amministrative | 100 | 100 | |
Rinuncia agli studi | 200 | 180 | |
Passaggio di corso e di percorso | 100 | 100 |
NOTA A: Il contributo per “altri certificati di carriera” si applica per richieste di certificati che non siano già a disposizione gratuitamente nell’area amministrativa dello studente.
NOTA B: L’indennità di mora si applica trascorsi 5 giorni dalla scadenza della retta.
NUOVI IMPORTI
2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | |
Standard Laurea | €2.250 | €2.300 | €2.300 |
Standard Laurea Magistrale | €2.450 | €2.500 | €2.500 |
Convenzionati Laurea | €1.800 | €1.840 | €1.840 |
Convenzionati Laurea Magistrale | €1.960 | €2.000 | €2.000 |
Progetto Under 26 | €980 | €1.150 | €1.300 |
Laureati Unitelma | €980 | €1.100 | €1.200 |
Progetto Unilazio | €1.150 | €1.300 | €1.400 |
Progetto MOPS | €1.770 | €1.800 | €1.800 |
Immatricolazione e iscrizioni
Contemporanea iscrizione a due corsi di studio
Tasse e contributi
Riconoscimento CFU
Orientamento e supporto allo studio
Tutorship
E-learning
Calendari Esami
Ricerca Etivity
Conseguimento Titolo
Poli Didattici
Tirocini e Job Placement
Alumni
Interruzione degli Studi
UnitelmaSapienza. Una storia centenaria al servizio del tuo futuro.
Le immatricolazioni per l'a.a. 2024/2025 partiranno dal 1 novembre 2024.