Importi e altri contributi
Alla quota d’iscrizione si aggiunge la tassa regionale pari a €140.
Le quote si intendono per ogni anno di iscrizione.
I corsi di laurea in Informatica e Scienze e Tecniche Psicologiche sono soggetti a tasse diverse.
Tipologia studenti | Importo totale | Prima rata | Seconda Rata |
---|---|---|---|
Standard* | 2100€ | 650€ | 1450€ |
Convenzionati* (sconto del 20%) | 1680€ | 650€ | 1030€ |
Progetto UniLazio *valida solo per gli anni in corso | 1000€ | 650€ | 350€ |
Giovani under 26 *valida solo per gli anni in corso | 850€ | 650€ | 200€ |
Laureati Unitelma *valida solo per gli anni in corso | 850€ | 650€ | 200€ |
Dipendenti Sapienza *valida solo per gli anni in corso | 850€ | 650€ | 200€ |
Disabilità = o > al 66%* | 200€ | 200€ | 0€ |
Tipologia studente | Importo totale | Prima rata | Seconda rata |
---|---|---|---|
Standard | 2300€ | 650€ | 1650€ |
Convenzionati (sconto del 20%) | 1840€ | 650€ | 1190€ |
Progetto UniLazio *valida solo per gli anni in corso | 1000€ | 650€ | 350€ |
Giovani under 26 *valida solo per gli anni in corso | 850€ | 650€ | 200€ |
Laureati Unitelma *valida solo per gli anni in corso | 850€ | 650€ | 200€ |
Dipendenti Sapienza *valida solo per gli anni in corso | 850€ | 650€ | 200€ |
Disabilità = o > al 66% | 200€ | 200€ | 0€ |
*Le tariffe indicate sono valide per l’anno in corso e non possono essere garantite per gli anni successivi.
Master
I costi di iscrizione sono riportati all’interno della scheda di sintesi di ogni singolo master.
Corsi di formazione
I costi sono riportati all’interno della scheda di sintesi di ogni singolo corso di formazione.
Corsi singoli
Il costo d’iscrizione ad un corso singolo è pari 250,00€. In caso di iscrizione a più corsi singoli, il costo unitario di ogni corso è pari a 200,00€. Per conoscere i corsi singoli offerti dall’università clicca sul seguente link.
Standard | Per convenzionati | Note | |
---|---|---|---|
Sospensione/ricognizione carriera | 400 | 400 | |
Trasferimento in altro Ateneo | 500 | 450 | Valido solo per i corsi di laurea |
Tasse conseguimento titolo | 300 | 300 | |
Duplicato libretto | 200 | 180 | |
Duplicato pergamena Laurea e Master | 300 | 300 | |
Certificato storico | 250 | 250 | |
Altri certificati carriera | 100 | 100 | Nota “A” |
Indennità di mora per ritardato pagamento | 50 (da 5 a 60gg) 100 (da 61 a 90gg) 150 (oltre i 90gg) |
50 (da 5 a 60gg) 100 (da 61 a 90gg) 150 (oltre i 90gg) |
Nota “B” |
Trattenute per spese amministrative | 100 | 100 | |
Rinuncia agli studi | 200 | 180 | |
Passaggio di corso e di percorso | 100 | 100 |
NOTA A: Il contributo per “altri certificati di carriera” si applica per richieste di certificati che non siano già a disposizione gratuitamente nell’area amministrativa dello studente.
NOTA B: L’indennità di mora si applica trascorsi 5 giorni dalla scadenza della retta.
Immatricolazione e iscrizioni
Contemporanea iscrizione a due corsi di studio
Tasse e contributi
Riconoscimento CFU
Orientamento e supporto allo studio
Tutorship
E-learning
Calendari Esami
Ricerca Etivity
Conseguimento Titolo
Poli Didattici
Tirocini e Job Placement
Alumni
Interruzione degli Studi
UnitelmaSapienza. Una storia centenaria al servizio del tuo futuro.
Le immatricolazioni per l'a.a. 2024/2025 partiranno dal 1 novembre 2024.